Beranda / Pencarian / FAKULTAS KEDOKTERAN
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| ADILAH BACHTIAR | 2014 | |
| DWINDA APRILIA NURJANATI | 2014 | |
| NURUL AUDINA | 2014 | |
| MUHAMMAD FADHIL HAMKA | 2014 | |
| NUR FAADHILAH | 2014 | |
| BENSU ARI GAYOTA | 2017 | |
| KHAIRURIZAL | 2017 | |
| DELFINA SISILIA NURAK | 2017 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| NURINDAH WAHYUNI | 2014 | |
| AISYAH GIRINDRA | 2014 | |
| NOVITA NIPA | 2014 | |
| IIN ZWORINSDY RYTAMA | 2014 | |
| MOH GIFARI S | 2014 | |
| KARNILA | 2014 | |
| ISRAH YANI NINGSIH | 2014 | |
| ANDI MUHAMMAD IKHSAN JANNATUNG | 2014 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| DWI NURVIANA BASRI | 2013 | |
| ADHADI ISRANURHAQ | 2013 | |
| AHMAD FAUZAN NIZWAR | 2013 | |
| SELFIANA LANI KURNI | 2013 | |
| SUCITRA | 2014 | |
| JANS GOLDMAN WATTIMENA | 2014 | |
| NUR AMNI. S | 2014 | |
| ANDI WAHYULIANA YUSUF | 2014 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| TARI | 2014 | |
| HANI DAMAYANTI | 2014 | |
| ADITYA DWI SAPUTRI | 2014 | |
| UMMU HANI | 2014 | |
| PUTRI FARAHMIDA A ABRAR | 2050 | |
| SITTI MUGHNIATI | 2016 | |
| IMAM AL GAZALI | 2016 | |
| EKA ANNY SARI | 2016 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| TRI WAHYU HIDAYATULLAH RAHIM | 2017 | |
| MEILANI NUR AYATULLAH | 2017 | |
| ANDI PUTRI UMA RAHAYU BRACHMASARI PASAU | 2017 | |
| ZAINAB | 2017 | |
| VIDIA MAHARANI S | 2017 | |
| MUHAMMAD ALIF FATUR RAHMAN B. | 2017 | |
| ADE ARIYANTI BATTI | 2017 | |
| SELYN DION MATASIK | 2017 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| EDWINA OKTORIA POELINGGOMANG | 2013 | |
| AMADEA NOVANKA HASANAH | 2013 | |
| REZKY AULIYA PRATIWI | 2013 | |
| NUZUL HARDIYANTI | 2014 | |
| MAGFIRAH KADIR | 2014 | |
| ANDI NURLIA APRILYANI | 2014 | |
| FARA RIEDFA ASTUTY KELILAW | 2014 | |
| SITI NUR'AINUN ZAKIYAH | 2014 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| Aladin Sampara Johan | 1980 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| Andi Afdal | 1991 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| Andi Khasma Padjalangi | 1979 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| Ardiansyah Bahar | 2004 | |
| Hidajah | 1989 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| Asri Kahar Muang | 1991 | |
| dr. Muhammad Natsir MPH | 1988 | |
| Siska karina imran | 1992 | |
| Ummu Salamah | 1982 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| DR Dr Warsinggih SpB Subsp.BD(K),M.Kes |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| dr. Husnul, Sp.An.,M.Kes.,MH-CPM | 1988 |
| Nama | Strata | Tahun Masuk |
|---|---|---|
| Noviana Atiqa Ningrum | 1991 |